歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
型 | MS2-H50 | |||
輸入需求 | 輸入電壓 | AC85 ~ 264V、DC110 ~ 370V*1 | ||
頻率 | 47 ~ 63Hz,直流*1 | |||
輸入電流(AC100/200V) | 1.3/0.7A 或更低 | |||
效率(AC100/200V) | 82/85%類型(100%負載時) | |||
漏電流(AC100/200V) | 0.4/0.75mA或更低(負載100%時) | |||
涌入電流(AC100/200V) | 25/50A或更低(100%負載,+25°C冷啟動) | |||
輸出特性 | 額定電壓 | 24V | ||
電壓可變范圍 | ±5%(在V.ADJ) | |||
額定電流 | 2.1A(2級) | |||
紋波噪聲電壓 | 低于180mV(p-p) | |||
輸入變異 | 不到0.4% | |||
負載波動 | 1.5%或更低 | |||
溫度波動 | 低于0.02%/°C | |||
啟動時間 | 500毫秒 | |||
輸出保留時間 | 20毫秒或更長(在工作環(huán)境溫度+25°C、額定輸入/輸出條件下) | |||
保護 | 過流保護 | 恒流掛機系統(tǒng),自動回流,2.7A或更高 | ||
過壓保護 | 以26.4V或更高電壓截止方式工作,輸入重新輸入時返回*2 | |||
指示 | 表示法 | 3位7段LED顯示屏(10毫米字符高度) | ||
停電記憶時間 | 約10年(+20°C時) | |||
分辨率 | 0.1A/0.4V /1% | |||
自適應(yīng)標準 | 安全規(guī)格 | UL:UL508、UL60950-1 | ||
EMC 規(guī)格 | FCC Part15B ClassA、EN55011 ClassA、EN61000-6-2 | |||
其他 | 并行作 | 是(需要OP-42207)*3 | ||
在線作 | 是(需要外部二極管)*3 | |||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
耐環(huán)境性 | 絕緣電阻 | 直流 500V > | ||
工作環(huán)境溫度 | -10 ~ +55 °C(不結(jié)冰)(見降額特性) | |||
環(huán)境濕度 | 25 ~ 85 % RH(無冷凝) | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 ~ +70 °C(不結(jié)冰) | |||
耐壓 | 交流 3.0 kV,50/60 Hz,1 分鐘(輸入-輸出) 交流 2.0 kV,50/60 Hz,1 分鐘(輸入-FG) | |||
抗振 | 10 ~ 57 Hz,重復(fù) 0.3 mm,57 ~ 500 Hz,19.6 m/s2 (2G),循環(huán) 5.5 分鐘,X、Y、Z 方向,每個 2 小時 | |||
防震 | 峰值加速度:300 m/s2、X、Y、Z 每個方向 2 次 | |||
質(zhì)量 | 約 270 克 | |||
價格 (¥) | 9,100 | |||
*1 安全標準應(yīng)用時的額定輸入電壓和額定頻率為AC100~240V,50/60Hz。 | ||||


